TEYMUR Index · day lookup
TEYMUR on 17 March 2011
1 USD = 0.9512 TYMR
in force: k 0.32568666465 since 2011-01-03
| Currency | Official (TYMR per unit) | vs previous day | Previous 2011-03-16 |
|---|---|---|---|
| AEDAEDTYMRUAE dirham | 0.2590 | -0.285% | 0.2597 |
| ARSARSTYMRArgentine peso | 0.2354 | -0.366% | 0.2363 |
| AUDAUDTYMRAustralian dollar | 0.9370 | -0.962% | 0.9461 |
| BRLBRLTYMRBrazilian real | 0.5700 | -0.711% | 0.5741 |
| CADCADTYMRCanadian dollar | 0.9647 | -0.399% | 0.9685 |
| CHFCHFTYMRSwiss franc | 1.0551 | +1.125% | 1.0433 |
| CNYCNYTYMRChinese yuan | 0.1447 | -0.341% | 0.1452 |
| CZKCZKTYMRCzech koruna | not a member | — | — |
| DKKDKKTYMRDanish krone | 0.1786 | +0.094% | 0.1784 |
| EUREURTYMREuro | 1.3320 | +0.094% | 1.3308 |
| GBPGBPTYMRPound sterling | 1.5356 | +0.077% | 1.5344 |
| HKDHKDTYMRHong Kong dollar | 0.1219 | -0.356% | 0.1224 |
| HUFHUFTYMRHungarian forint | not a member | — | — |
| IDRIDRTYMRIndonesian rupiah | 0.0001083 | -0.362% | 0.0001087 |
| ILSILSTYMRIsraeli shekel | not a member | — | — |
| INRINRTYMRIndian rupee | 0.0211 | -0.360% | 0.0211 |
| ISKISKTYMRIcelandic krona | not a member | — | — |
| JPYJPYTYMRJapanese yen | 0.0121 | +1.916% | 0.0118 |
| KRWKRWTYMRKorean won | 0.0008396 | -0.288% | 0.0008420 |
| MXNMXNTYMRMexican peso | 0.0786 | -0.855% | 0.0793 |
| MYRMYRTYMRMalaysian ringgit | not a member | — | — |
| NOKNOKTYMRNorwegian krone | 0.1686 | -0.280% | 0.1691 |
| NZDNZDTYMRNew Zealand dollar | not a member | — | — |
| PHPPHPTYMRPhilippine peso | not a member | — | — |
| PLNPLNTYMRPolish zloty | 0.3266 | -0.311% | 0.3276 |
| RONRONTYMRRomanian leu | not a member | — | — |
| RUBRUBTYMRRussian ruble | 0.0332 | -0.221% | 0.0333 |
| SARSARTYMRSaudi riyal | 0.2536 | -0.285% | 0.2544 |
| SEKSEKTYMRSwedish krona | 0.1482 | -0.101% | 0.1483 |
| SGDSGDTYMRSingapore dollar | not a member | — | — |
| THBTHBTYMRThai baht | 0.0314 | +0.210% | 0.0313 |
| TRYTRYTYMRTurkish lira | 0.6005 | -0.159% | 0.6014 |
| TWDTWDTYMRNew Taiwan dollar | 0.0322 | -0.345% | 0.0323 |
| USDUSDTYMRUS dollar | 0.9512 | -0.285% | 0.9539 |
| VNDVNDTYMRVietnamese dong | not a member | — | — |
| ZARZARTYMRSouth African rand | 0.1342 | -1.635% | 0.1365 |
Every value is the official first print for that day and is never recomputed. "Not a member" marks currencies outside the index on that day (accession later or exit earlier). Any pair on this day: Cross rates →. Methodology · Disclaimer.