TEYMUR Index · day lookup
TEYMUR on 22 March 2011
1 USD = 0.9471 TYMR
in force: k 0.32568666465 since 2011-01-03
| Currency | Official (TYMR per unit) | vs previous day | Previous 2011-03-21 |
|---|---|---|---|
| AEDAEDTYMRUAE dirham | 0.2579 | -0.103% | 0.2582 |
| ARSARSTYMRArgentine peso | 0.2344 | -0.103% | 0.2346 |
| AUDAUDTYMRAustralian dollar | 0.9587 | +0.551% | 0.9535 |
| BRLBRLTYMRBrazilian real | 0.5690 | -0.250% | 0.5704 |
| CADCADTYMRCanadian dollar | 0.9675 | -0.350% | 0.9709 |
| CHFCHFTYMRSwiss franc | 1.0480 | -0.038% | 1.0484 |
| CNYCNYTYMRChinese yuan | 0.1447 | +0.172% | 0.1444 |
| CZKCZKTYMRCzech koruna | not a member | — | — |
| DKKDKKTYMRDanish krone | 0.1805 | +0.015% | 0.1805 |
| EUREURTYMREuro | 1.3459 | +0.016% | 1.3457 |
| GBPGBPTYMRPound sterling | 1.5510 | +0.466% | 1.5438 |
| HKDHKDTYMRHong Kong dollar | 0.1215 | -0.051% | 0.1216 |
| HUFHUFTYMRHungarian forint | not a member | — | — |
| IDRIDRTYMRIndonesian rupiah | 0.0001087 | +0.052% | 0.0001086 |
| ILSILSTYMRIsraeli shekel | not a member | — | — |
| INRINRTYMRIndian rupee | 0.0211 | +0.018% | 0.0211 |
| ISKISKTYMRIcelandic krona | not a member | — | — |
| JPYJPYTYMRJapanese yen | 0.0117 | -0.079% | 0.0117 |
| KRWKRWTYMRKorean won | 0.0008425 | -0.319% | 0.0008452 |
| MXNMXNTYMRMexican peso | 0.0791 | +0.006% | 0.0791 |
| MYRMYRTYMRMalaysian ringgit | not a member | — | — |
| NOKNOKTYMRNorwegian krone | 0.1702 | -0.319% | 0.1708 |
| NZDNZDTYMRNew Zealand dollar | not a member | — | — |
| PHPPHPTYMRPhilippine peso | not a member | — | — |
| PLNPLNTYMRPolish zloty | 0.3337 | +0.259% | 0.3328 |
| RONRONTYMRRomanian leu | not a member | — | — |
| RUBRUBTYMRRussian ruble | 0.0336 | +0.120% | 0.0335 |
| SARSARTYMRSaudi riyal | 0.2526 | -0.103% | 0.2528 |
| SEKSEKTYMRSwedish krona | 0.1507 | -0.335% | 0.1512 |
| SGDSGDTYMRSingapore dollar | not a member | — | — |
| THBTHBTYMRThai baht | 0.0313 | +0.028% | 0.0313 |
| TRYTRYTYMRTurkish lira | 0.6033 | +0.406% | 0.6008 |
| TWDTWDTYMRNew Taiwan dollar | 0.0321 | -0.002% | 0.0321 |
| USDUSDTYMRUS dollar | 0.9471 | -0.103% | 0.9481 |
| VNDVNDTYMRVietnamese dong | not a member | — | — |
| ZARZARTYMRSouth African rand | 0.1371 | +0.623% | 0.1363 |
Every value is the official first print for that day and is never recomputed. "Not a member" marks currencies outside the index on that day (accession later or exit earlier). Any pair on this day: Cross rates →. Methodology · Disclaimer.