TEYMUR Index · day lookup
TEYMUR on 24 March 2011
1 USD = 0.9487 TYMR
in force: k 0.32568666465 since 2011-01-03
| Currency | Official (TYMR per unit) | vs previous day | Previous 2011-03-23 |
|---|---|---|---|
| AEDAEDTYMRUAE dirham | 0.2583 | -0.017% | 0.2584 |
| ARSARSTYMRArgentine peso | 0.2347 | -0.017% | 0.2348 |
| AUDAUDTYMRAustralian dollar | 0.9651 | +0.776% | 0.9577 |
| BRLBRLTYMRBrazilian real | 0.5725 | +0.375% | 0.5704 |
| CADCADTYMRCanadian dollar | 0.9701 | +0.462% | 0.9657 |
| CHFCHFTYMRSwiss franc | 1.0458 | -0.627% | 1.0523 |
| CNYCNYTYMRChinese yuan | 0.1447 | -0.074% | 0.1448 |
| CZKCZKTYMRCzech koruna | not a member | — | — |
| DKKDKKTYMRDanish krone | 0.1797 | -0.072% | 0.1799 |
| EUREURTYMREuro | 1.3403 | -0.073% | 1.3413 |
| GBPGBPTYMRPound sterling | 1.5334 | -0.553% | 1.5419 |
| HKDHKDTYMRHong Kong dollar | 0.1217 | -0.015% | 0.1217 |
| HUFHUFTYMRHungarian forint | not a member | — | — |
| IDRIDRTYMRIndonesian rupiah | 0.0001090 | +0.063% | 0.0001089 |
| ILSILSTYMRIsraeli shekel | not a member | — | — |
| INRINRTYMRIndian rupee | 0.0212 | +0.196% | 0.0212 |
| ISKISKTYMRIcelandic krona | not a member | — | — |
| JPYJPYTYMRJapanese yen | 0.0117 | -0.003% | 0.0117 |
| KRWKRWTYMRKorean won | 0.0008475 | +0.486% | 0.0008434 |
| MXNMXNTYMRMexican peso | 0.0792 | +0.200% | 0.0791 |
| MYRMYRTYMRMalaysian ringgit | not a member | — | — |
| NOKNOKTYMRNorwegian krone | 0.1700 | +0.028% | 0.1700 |
| NZDNZDTYMRNew Zealand dollar | not a member | — | — |
| PHPPHPTYMRPhilippine peso | not a member | — | — |
| PLNPLNTYMRPolish zloty | 0.3334 | +0.456% | 0.3319 |
| RONRONTYMRRomanian leu | not a member | — | — |
| RUBRUBTYMRRussian ruble | 0.0335 | -0.113% | 0.0335 |
| SARSARTYMRSaudi riyal | 0.2530 | -0.017% | 0.2530 |
| SEKSEKTYMRSwedish krona | 0.1498 | -0.235% | 0.1502 |
| SGDSGDTYMRSingapore dollar | not a member | — | — |
| THBTHBTYMRThai baht | 0.0314 | +0.084% | 0.0313 |
| TRYTRYTYMRTurkish lira | 0.6112 | +0.346% | 0.6091 |
| TWDTWDTYMRNew Taiwan dollar | 0.0321 | -0.010% | 0.0321 |
| USDUSDTYMRUS dollar | 0.9487 | -0.017% | 0.9489 |
| VNDVNDTYMRVietnamese dong | not a member | — | — |
| ZARZARTYMRSouth African rand | 0.1374 | +0.209% | 0.1372 |
Every value is the official first print for that day and is never recomputed. "Not a member" marks currencies outside the index on that day (accession later or exit earlier). Any pair on this day: Cross rates →. Methodology · Disclaimer.