TEYMUR Index · day lookup
TEYMUR on 28 March 2011
1 USD = 0.9519 TYMR
in force: k 0.32568666465 since 2011-01-03
| Currency | Official (TYMR per unit) | vs previous day | Previous 2011-03-25 |
|---|---|---|---|
| AEDAEDTYMRUAE dirham | 0.2592 | +0.279% | 0.2585 |
| ARSARSTYMRArgentine peso | 0.2354 | +0.222% | 0.2349 |
| AUDAUDTYMRAustralian dollar | 0.9765 | +0.629% | 0.9704 |
| BRLBRLTYMRBrazilian real | 0.5737 | +0.254% | 0.5723 |
| CADCADTYMRCanadian dollar | 0.9726 | +0.016% | 0.9725 |
| CHFCHFTYMRSwiss franc | 1.0348 | -0.257% | 1.0375 |
| CNYCNYTYMRChinese yuan | 0.1450 | +0.236% | 0.1447 |
| CZKCZKTYMRCzech koruna | not a member | — | — |
| DKKDKKTYMRDanish krone | 0.1791 | -0.303% | 0.1797 |
| EUREURTYMREuro | 1.3357 | -0.311% | 1.3399 |
| GBPGBPTYMRPound sterling | 1.5209 | -0.362% | 1.5264 |
| HKDHKDTYMRHong Kong dollar | 0.1221 | +0.224% | 0.1218 |
| HUFHUFTYMRHungarian forint | not a member | — | — |
| IDRIDRTYMRIndonesian rupiah | 0.0001092 | +0.272% | 0.0001089 |
| ILSILSTYMRIsraeli shekel | not a member | — | — |
| INRINRTYMRIndian rupee | 0.0212 | -0.089% | 0.0212 |
| ISKISKTYMRIcelandic krona | not a member | — | — |
| JPYJPYTYMRJapanese yen | 0.0117 | -0.328% | 0.0117 |
| KRWKRWTYMRKorean won | 0.0008545 | +0.120% | 0.0008535 |
| MXNMXNTYMRMexican peso | 0.0794 | -0.071% | 0.0794 |
| MYRMYRTYMRMalaysian ringgit | not a member | — | — |
| NOKNOKTYMRNorwegian krone | 0.1696 | -0.191% | 0.1699 |
| NZDNZDTYMRNew Zealand dollar | not a member | — | — |
| PHPPHPTYMRPhilippine peso | not a member | — | — |
| PLNPLNTYMRPolish zloty | 0.3339 | -0.092% | 0.3342 |
| RONRONTYMRRomanian leu | not a member | — | — |
| RUBRUBTYMRRussian ruble | 0.0335 | +0.001% | 0.0335 |
| SARSARTYMRSaudi riyal | 0.2538 | +0.279% | 0.2531 |
| SEKSEKTYMRSwedish krona | 0.1489 | -0.096% | 0.1490 |
| SGDSGDTYMRSingapore dollar | not a member | — | — |
| THBTHBTYMRThai baht | 0.0314 | +0.113% | 0.0314 |
| TRYTRYTYMRTurkish lira | 0.6108 | +0.081% | 0.6103 |
| TWDTWDTYMRNew Taiwan dollar | 0.0323 | +0.241% | 0.0322 |
| USDUSDTYMRUS dollar | 0.9519 | +0.279% | 0.9493 |
| VNDVNDTYMRVietnamese dong | not a member | — | — |
| ZARZARTYMRSouth African rand | 0.1382 | +0.116% | 0.1381 |
Every value is the official first print for that day and is never recomputed. "Not a member" marks currencies outside the index on that day (accession later or exit earlier). Any pair on this day: Cross rates →. Methodology · Disclaimer.