TEYMUR Index · day lookup
TEYMUR on 15 April 2011
1 USD = 0.9406 TYMR
in force: k 0.32568666465 since 2011-01-03
| Currency | Official (TYMR per unit) | vs previous day | Previous 2011-04-14 |
|---|---|---|---|
| AEDAEDTYMRUAE dirham | 0.2561 | -0.184% | 0.2566 |
| ARSARSTYMRArgentine peso | 0.2312 | -0.273% | 0.2318 |
| AUDAUDTYMRAustralian dollar | 0.9899 | +0.061% | 0.9893 |
| BRLBRLTYMRBrazilian real | 0.5962 | +0.661% | 0.5923 |
| CADCADTYMRCanadian dollar | 0.9754 | -0.046% | 0.9759 |
| CHFCHFTYMRSwiss franc | 1.0539 | +0.016% | 1.0537 |
| CNYCNYTYMRChinese yuan | 0.1440 | -0.178% | 0.1443 |
| CZKCZKTYMRCzech koruna | not a member | — | — |
| DKKDKKTYMRDanish krone | 0.1822 | +0.162% | 0.1819 |
| EUREURTYMREuro | 1.3592 | +0.155% | 1.3571 |
| GBPGBPTYMRPound sterling | 1.5379 | +0.008% | 1.5378 |
| HKDHKDTYMRHong Kong dollar | 0.1210 | -0.150% | 0.1212 |
| HUFHUFTYMRHungarian forint | not a member | — | — |
| IDRIDRTYMRIndonesian rupiah | 0.0001086 | +0.100% | 0.0001085 |
| ILSILSTYMRIsraeli shekel | not a member | — | — |
| INRINRTYMRIndian rupee | 0.0212 | +0.518% | 0.0211 |
| ISKISKTYMRIcelandic krona | not a member | — | — |
| JPYJPYTYMRJapanese yen | 0.0113 | -0.277% | 0.0113 |
| KRWKRWTYMRKorean won | 0.0008638 | -0.109% | 0.0008648 |
| MXNMXNTYMRMexican peso | 0.0802 | +0.386% | 0.0799 |
| MYRMYRTYMRMalaysian ringgit | not a member | — | — |
| NOKNOKTYMRNorwegian krone | 0.1741 | +0.797% | 0.1727 |
| NZDNZDTYMRNew Zealand dollar | not a member | — | — |
| PHPPHPTYMRPhilippine peso | not a member | — | — |
| PLNPLNTYMRPolish zloty | 0.3444 | +0.305% | 0.3433 |
| RONRONTYMRRomanian leu | not a member | — | — |
| RUBRUBTYMRRussian ruble | 0.0334 | +0.359% | 0.0333 |
| SARSARTYMRSaudi riyal | 0.2508 | -0.184% | 0.2513 |
| SEKSEKTYMRSwedish krona | 0.1516 | +0.862% | 0.1503 |
| SGDSGDTYMRSingapore dollar | not a member | — | — |
| THBTHBTYMRThai baht | 0.0312 | -0.022% | 0.0312 |
| TRYTRYTYMRTurkish lira | 0.6197 | +0.224% | 0.6183 |
| TWDTWDTYMRNew Taiwan dollar | 0.0324 | -0.215% | 0.0324 |
| USDUSDTYMRUS dollar | 0.9406 | -0.184% | 0.9423 |
| VNDVNDTYMRVietnamese dong | not a member | — | — |
| ZARZARTYMRSouth African rand | 0.1367 | -0.460% | 0.1374 |
Every value is the official first print for that day and is never recomputed. "Not a member" marks currencies outside the index on that day (accession later or exit earlier). Any pair on this day: Cross rates →. Methodology · Disclaimer.