TEYMUR Index · day lookup
TEYMUR on 28 April 2011
1 USD = 0.9294 TYMR
in force: k 0.32568666465 since 2011-01-03
| Currency | Official (TYMR per unit) | vs previous day | Previous 2011-04-27 |
|---|---|---|---|
| AEDAEDTYMRUAE dirham | 0.2531 | -0.363% | 0.2540 |
| ARSARSTYMRArgentine peso | 0.2276 | -0.368% | 0.2284 |
| AUDAUDTYMRAustralian dollar | 1.0121 | +0.322% | 1.0088 |
| BRLBRLTYMRBrazilian real | 0.5902 | -1.194% | 0.5973 |
| CADCADTYMRCanadian dollar | 0.9776 | -0.201% | 0.9796 |
| CHFCHFTYMRSwiss franc | 1.0614 | -0.035% | 1.0618 |
| CNYCNYTYMRChinese yuan | 0.1430 | -0.190% | 0.1433 |
| CZKCZKTYMRCzech koruna | not a member | — | — |
| DKKDKKTYMRDanish krone | 0.1844 | +0.471% | 0.1835 |
| EUREURTYMREuro | 1.3750 | +0.492% | 1.3683 |
| GBPGBPTYMRPound sterling | 1.5470 | +0.221% | 1.5436 |
| HKDHKDTYMRHong Kong dollar | 0.1196 | -0.352% | 0.1200 |
| HUFHUFTYMRHungarian forint | not a member | — | — |
| IDRIDRTYMRIndonesian rupiah | 0.0001083 | +0.124% | 0.0001081 |
| ILSILSTYMRIsraeli shekel | not a member | — | — |
| INRINRTYMRIndian rupee | 0.0209 | -0.341% | 0.0210 |
| ISKISKTYMRIcelandic krona | not a member | — | — |
| JPYJPYTYMRJapanese yen | 0.0114 | +0.235% | 0.0113 |
| KRWKRWTYMRKorean won | 0.0008653 | +0.315% | 0.0008626 |
| MXNMXNTYMRMexican peso | 0.0805 | -0.139% | 0.0806 |
| MYRMYRTYMRMalaysian ringgit | not a member | — | — |
| NOKNOKTYMRNorwegian krone | 0.1761 | +0.229% | 0.1757 |
| NZDNZDTYMRNew Zealand dollar | not a member | — | — |
| PHPPHPTYMRPhilippine peso | not a member | — | — |
| PLNPLNTYMRPolish zloty | 0.3490 | +0.240% | 0.3482 |
| RONRONTYMRRomanian leu | not a member | — | — |
| RUBRUBTYMRRussian ruble | 0.0338 | +0.283% | 0.0337 |
| SARSARTYMRSaudi riyal | 0.2478 | -0.363% | 0.2488 |
| SEKSEKTYMRSwedish krona | 0.1540 | +0.587% | 0.1531 |
| SGDSGDTYMRSingapore dollar | not a member | — | — |
| THBTHBTYMRThai baht | 0.0310 | -0.263% | 0.0311 |
| TRYTRYTYMRTurkish lira | 0.6115 | -0.214% | 0.6128 |
| TWDTWDTYMRNew Taiwan dollar | 0.0323 | +0.122% | 0.0323 |
| USDUSDTYMRUS dollar | 0.9294 | -0.363% | 0.9328 |
| VNDVNDTYMRVietnamese dong | not a member | — | — |
| ZARZARTYMRSouth African rand | 0.1403 | -0.005% | 0.1403 |
Every value is the official first print for that day and is never recomputed. "Not a member" marks currencies outside the index on that day (accession later or exit earlier). Any pair on this day: Cross rates →. Methodology · Disclaimer.