TEYMUR Index · day lookup
TEYMUR on 11 May 2011
1 USD = 0.9380 TYMR
in force: k 0.32568666465 since 2011-01-03
| Currency | Official (TYMR per unit) | vs previous day | Previous 2011-05-10 |
|---|---|---|---|
| AEDAEDTYMRUAE dirham | 0.2554 | -0.013% | 0.2554 |
| ARSARSTYMRArgentine peso | 0.2298 | -0.023% | 0.2298 |
| AUDAUDTYMRAustralian dollar | 1.0160 | +0.282% | 1.0131 |
| BRLBRLTYMRBrazilian real | 0.5829 | +0.136% | 0.5821 |
| CADCADTYMRCanadian dollar | 0.9829 | +0.535% | 0.9777 |
| CHFCHFTYMRSwiss franc | 1.0637 | -0.486% | 1.0688 |
| CNYCNYTYMRChinese yuan | 0.1445 | -0.022% | 0.1445 |
| CZKCZKTYMRCzech koruna | not a member | — | — |
| DKKDKKTYMRDanish krone | 0.1806 | -0.014% | 0.1806 |
| EUREURTYMREuro | 1.3467 | -0.020% | 1.3470 |
| GBPGBPTYMRPound sterling | 1.5466 | +0.801% | 1.5343 |
| HKDHKDTYMRHong Kong dollar | 0.1207 | -0.006% | 0.1207 |
| HUFHUFTYMRHungarian forint | not a member | — | — |
| IDRIDRTYMRIndonesian rupiah | 0.0001101 | +0.353% | 0.0001097 |
| ILSILSTYMRIsraeli shekel | not a member | — | — |
| INRINRTYMRIndian rupee | 0.0210 | +0.120% | 0.0210 |
| ISKISKTYMRIcelandic krona | not a member | — | — |
| JPYJPYTYMRJapanese yen | 0.0116 | -0.664% | 0.0116 |
| KRWKRWTYMRKorean won | 0.0008725 | +0.596% | 0.0008674 |
| MXNMXNTYMRMexican peso | 0.0811 | +0.307% | 0.0809 |
| MYRMYRTYMRMalaysian ringgit | not a member | — | — |
| NOKNOKTYMRNorwegian krone | 0.1729 | +0.166% | 0.1726 |
| NZDNZDTYMRNew Zealand dollar | not a member | — | — |
| PHPPHPTYMRPhilippine peso | not a member | — | — |
| PLNPLNTYMRPolish zloty | 0.3452 | +0.754% | 0.3426 |
| RONRONTYMRRomanian leu | not a member | — | — |
| RUBRUBTYMRRussian ruble | 0.0339 | +0.262% | 0.0338 |
| SARSARTYMRSaudi riyal | 0.2501 | -0.013% | 0.2502 |
| SEKSEKTYMRSwedish krona | 0.1505 | +0.098% | 0.1504 |
| SGDSGDTYMRSingapore dollar | not a member | — | — |
| THBTHBTYMRThai baht | 0.0312 | +0.318% | 0.0311 |
| TRYTRYTYMRTurkish lira | 0.5947 | -1.106% | 0.6014 |
| TWDTWDTYMRNew Taiwan dollar | 0.0327 | +0.249% | 0.0327 |
| USDUSDTYMRUS dollar | 0.9380 | -0.013% | 0.9381 |
| VNDVNDTYMRVietnamese dong | not a member | — | — |
| ZARZARTYMRSouth African rand | 0.1383 | -0.408% | 0.1389 |
Every value is the official first print for that day and is never recomputed. "Not a member" marks currencies outside the index on that day (accession later or exit earlier). Any pair on this day: Cross rates →. Methodology · Disclaimer.