TEYMUR Index · day lookup
TEYMUR on 23 May 2011
1 USD = 0.9496 TYMR
in force: k 0.32568666465 since 2011-01-03
| Currency | Official (TYMR per unit) | vs previous day | Previous 2011-05-20 |
|---|---|---|---|
| AEDAEDTYMRUAE dirham | 0.2586 | +0.686% | 0.2568 |
| ARSARSTYMRArgentine peso | 0.2324 | +0.693% | 0.2308 |
| AUDAUDTYMRAustralian dollar | 0.9986 | -0.611% | 1.0048 |
| BRLBRLTYMRBrazilian real | 0.5812 | -0.109% | 0.5818 |
| CADCADTYMRCanadian dollar | 0.9700 | -0.314% | 0.9731 |
| CHFCHFTYMRSwiss franc | 1.0754 | -0.072% | 1.0762 |
| CNYCNYTYMRChinese yuan | 0.1460 | +0.502% | 0.1453 |
| CZKCZKTYMRCzech koruna | not a member | — | — |
| DKKDKKTYMRDanish krone | 0.1786 | -0.844% | 0.1801 |
| EUREURTYMREuro | 1.3314 | -0.849% | 1.3428 |
| GBPGBPTYMRPound sterling | 1.5308 | -0.017% | 1.5310 |
| HKDHKDTYMRHong Kong dollar | 0.1221 | +0.638% | 0.1213 |
| HUFHUFTYMRHungarian forint | not a member | — | — |
| IDRIDRTYMRIndonesian rupiah | 0.0001105 | +0.160% | 0.0001104 |
| ILSILSTYMRIsraeli shekel | not a member | — | — |
| INRINRTYMRIndian rupee | 0.0210 | +0.184% | 0.0210 |
| ISKISKTYMRIcelandic krona | not a member | — | — |
| JPYJPYTYMRJapanese yen | 0.0116 | +0.526% | 0.0115 |
| KRWKRWTYMRKorean won | 0.0008645 | -0.747% | 0.0008710 |
| MXNMXNTYMRMexican peso | 0.0810 | -0.078% | 0.0811 |
| MYRMYRTYMRMalaysian ringgit | not a member | — | — |
| NOKNOKTYMRNorwegian krone | 0.1697 | -1.095% | 0.1715 |
| NZDNZDTYMRNew Zealand dollar | not a member | — | — |
| PHPPHPTYMRPhilippine peso | not a member | — | — |
| PLNPLNTYMRPolish zloty | 0.3372 | -1.399% | 0.3420 |
| RONRONTYMRRomanian leu | not a member | — | — |
| RUBRUBTYMRRussian ruble | 0.0333 | -0.916% | 0.0337 |
| SARSARTYMRSaudi riyal | 0.2532 | +0.686% | 0.2515 |
| SEKSEKTYMRSwedish krona | 0.1493 | -0.661% | 0.1503 |
| SGDSGDTYMRSingapore dollar | not a member | — | — |
| THBTHBTYMRThai baht | 0.0312 | +0.387% | 0.0311 |
| TRYTRYTYMRTurkish lira | 0.5908 | -0.515% | 0.5939 |
| TWDTWDTYMRNew Taiwan dollar | 0.0327 | -0.109% | 0.0328 |
| USDUSDTYMRUS dollar | 0.9496 | +0.686% | 0.9432 |
| VNDVNDTYMRVietnamese dong | not a member | — | — |
| ZARZARTYMRSouth African rand | 0.1351 | -1.096% | 0.1366 |
Every value is the official first print for that day and is never recomputed. "Not a member" marks currencies outside the index on that day (accession later or exit earlier). Any pair on this day: Cross rates →. Methodology · Disclaimer.