TEYMUR Index · day lookup
TEYMUR on 30 May 2011
1 USD = 0.9404 TYMR
in force: k 0.32568666465 since 2011-01-03
| Currency | Official (TYMR per unit) | vs previous day | Previous 2011-05-27 |
|---|---|---|---|
| AEDAEDTYMRUAE dirham | 0.2561 | -0.123% | 0.2564 |
| ARSARSTYMRArgentine peso | 0.2301 | -0.172% | 0.2305 |
| AUDAUDTYMRAustralian dollar | 1.0054 | -0.104% | 1.0064 |
| BRLBRLTYMRBrazilian real | 0.5899 | +0.932% | 0.5845 |
| CADCADTYMRCanadian dollar | 0.9637 | -0.088% | 0.9646 |
| CHFCHFTYMRSwiss franc | 1.1049 | +0.535% | 1.0991 |
| CNYCNYTYMRChinese yuan | 0.1451 | +0.026% | 0.1450 |
| CZKCZKTYMRCzech koruna | not a member | — | — |
| DKKDKKTYMRDanish krone | 0.1800 | -0.071% | 0.1801 |
| EUREURTYMREuro | 1.3422 | -0.074% | 1.3432 |
| GBPGBPTYMRPound sterling | 1.5479 | -0.103% | 1.5495 |
| HKDHKDTYMRHong Kong dollar | 0.1209 | -0.096% | 0.1210 |
| HUFHUFTYMRHungarian forint | not a member | — | — |
| IDRIDRTYMRIndonesian rupiah | 0.0001100 | +0.140% | 0.0001099 |
| ILSILSTYMRIsraeli shekel | not a member | — | — |
| INRINRTYMRIndian rupee | 0.0209 | +0.070% | 0.0208 |
| ISKISKTYMRIcelandic krona | not a member | — | — |
| JPYJPYTYMRJapanese yen | 0.0116 | +0.221% | 0.0116 |
| KRWKRWTYMRKorean won | 0.0008711 | +0.110% | 0.0008702 |
| MXNMXNTYMRMexican peso | 0.0810 | +0.120% | 0.0809 |
| MYRMYRTYMRMalaysian ringgit | not a member | — | — |
| NOKNOKTYMRNorwegian krone | 0.1732 | +0.190% | 0.1729 |
| NZDNZDTYMRNew Zealand dollar | not a member | — | — |
| PHPPHPTYMRPhilippine peso | not a member | — | — |
| PLNPLNTYMRPolish zloty | 0.3377 | +0.001% | 0.3376 |
| RONRONTYMRRomanian leu | not a member | — | — |
| RUBRUBTYMRRussian ruble | 0.0335 | -0.169% | 0.0335 |
| SARSARTYMRSaudi riyal | 0.2508 | -0.123% | 0.2511 |
| SEKSEKTYMRSwedish krona | 0.1510 | +0.144% | 0.1507 |
| SGDSGDTYMRSingapore dollar | not a member | — | — |
| THBTHBTYMRThai baht | 0.0310 | +0.009% | 0.0310 |
| TRYTRYTYMRTurkish lira | 0.5868 | +0.031% | 0.5867 |
| TWDTWDTYMRNew Taiwan dollar | 0.0326 | +0.078% | 0.0326 |
| USDUSDTYMRUS dollar | 0.9404 | -0.123% | 0.9416 |
| VNDVNDTYMRVietnamese dong | not a member | — | — |
| ZARZARTYMRSouth African rand | 0.1358 | -0.100% | 0.1359 |
Every value is the official first print for that day and is never recomputed. "Not a member" marks currencies outside the index on that day (accession later or exit earlier). Any pair on this day: Cross rates →. Methodology · Disclaimer.