TEYMUR Index · day lookup
TEYMUR on 7 June 2011
1 USD = 0.9322 TYMR
in force: k 0.32568666465 since 2011-01-03
| Currency | Official (TYMR per unit) | vs previous day | Previous 2011-06-06 |
|---|---|---|---|
| AEDAEDTYMRUAE dirham | 0.2538 | -0.118% | 0.2541 |
| ARSARSTYMRArgentine peso | 0.2278 | -0.159% | 0.2282 |
| AUDAUDTYMRAustralian dollar | 0.9972 | -0.467% | 1.0019 |
| BRLBRLTYMRBrazilian real | 0.5908 | +0.218% | 0.5895 |
| CADCADTYMRCanadian dollar | 0.9554 | +0.406% | 0.9515 |
| CHFCHFTYMRSwiss franc | 1.1162 | +0.249% | 1.1135 |
| CNYCNYTYMRChinese yuan | 0.1438 | -0.225% | 0.1442 |
| CZKCZKTYMRCzech koruna | not a member | — | — |
| DKKDKKTYMRDanish krone | 0.1832 | +0.249% | 0.1827 |
| EUREURTYMREuro | 1.3659 | +0.265% | 1.3623 |
| GBPGBPTYMRPound sterling | 1.5305 | +0.024% | 1.5302 |
| HKDHKDTYMRHong Kong dollar | 0.1198 | -0.122% | 0.1200 |
| HUFHUFTYMRHungarian forint | not a member | — | — |
| IDRIDRTYMRIndonesian rupiah | 0.0001095 | -0.049% | 0.0001096 |
| ILSILSTYMRIsraeli shekel | not a member | — | — |
| INRINRTYMRIndian rupee | 0.0209 | +0.062% | 0.0209 |
| ISKISKTYMRIcelandic krona | not a member | — | — |
| JPYJPYTYMRJapanese yen | 0.0116 | -0.161% | 0.0116 |
| KRWKRWTYMRKorean won | 0.0008608 | -0.568% | 0.0008657 |
| MXNMXNTYMRMexican peso | 0.0796 | -0.225% | 0.0798 |
| MYRMYRTYMRMalaysian ringgit | not a member | — | — |
| NOKNOKTYMRNorwegian krone | 0.1742 | +0.061% | 0.1741 |
| NZDNZDTYMRNew Zealand dollar | not a member | — | — |
| PHPPHPTYMRPhilippine peso | not a member | — | — |
| PLNPLNTYMRPolish zloty | 0.3459 | +0.583% | 0.3439 |
| RONRONTYMRRomanian leu | not a member | — | — |
| RUBRUBTYMRRussian ruble | 0.0336 | +0.195% | 0.0335 |
| SARSARTYMRSaudi riyal | 0.2486 | -0.118% | 0.2489 |
| SEKSEKTYMRSwedish krona | 0.1516 | +0.135% | 0.1514 |
| SGDSGDTYMRSingapore dollar | not a member | — | — |
| THBTHBTYMRThai baht | 0.0308 | -0.051% | 0.0308 |
| TRYTRYTYMRTurkish lira | 0.5891 | -0.107% | 0.5897 |
| TWDTWDTYMRNew Taiwan dollar | 0.0324 | -0.066% | 0.0325 |
| USDUSDTYMRUS dollar | 0.9322 | -0.118% | 0.9333 |
| VNDVNDTYMRVietnamese dong | not a member | — | — |
| ZARZARTYMRSouth African rand | 0.1383 | -0.238% | 0.1386 |
Every value is the official first print for that day and is never recomputed. "Not a member" marks currencies outside the index on that day (accession later or exit earlier). Any pair on this day: Cross rates →. Methodology · Disclaimer.