TEYMUR Index · day lookup
TEYMUR on 9 August 2011
1 USD = 0.9410 TYMR
in force: k 0.32568666465 since 2011-01-03
| Currency | Official (TYMR per unit) | vs previous day | Previous 2011-08-08 |
|---|---|---|---|
| AEDAEDTYMRUAE dirham | 0.2562 | +0.107% | 0.2560 |
| ARSARSTYMRArgentine peso | 0.2264 | +0.122% | 0.2261 |
| AUDAUDTYMRAustralian dollar | 0.9596 | -1.463% | 0.9739 |
| BRLBRLTYMRBrazilian real | 0.5802 | -1.359% | 0.5882 |
| CADCADTYMRCanadian dollar | 0.9493 | -0.406% | 0.9531 |
| CHFCHFTYMRSwiss franc | 1.2673 | +2.820% | 1.2325 |
| CNYCNYTYMRChinese yuan | 0.1463 | +0.192% | 0.1461 |
| CZKCZKTYMRCzech koruna | not a member | — | — |
| DKKDKKTYMRDanish krone | 0.1802 | +0.399% | 0.1795 |
| EUREURTYMREuro | 1.3425 | +0.403% | 1.3371 |
| GBPGBPTYMRPound sterling | 1.5377 | -0.057% | 1.5385 |
| HKDHKDTYMRHong Kong dollar | 0.1205 | +0.077% | 0.1204 |
| HUFHUFTYMRHungarian forint | not a member | — | — |
| IDRIDRTYMRIndonesian rupiah | 0.0001096 | -0.338% | 0.0001099 |
| ILSILSTYMRIsraeli shekel | not a member | — | — |
| INRINRTYMRIndian rupee | 0.0208 | -0.424% | 0.0209 |
| ISKISKTYMRIcelandic krona | not a member | — | — |
| JPYJPYTYMRJapanese yen | 0.0122 | +0.904% | 0.0121 |
| KRWKRWTYMRKorean won | 0.0008628 | -0.486% | 0.0008671 |
| MXNMXNTYMRMexican peso | 0.0757 | -2.239% | 0.0774 |
| MYRMYRTYMRMalaysian ringgit | not a member | — | — |
| NOKNOKTYMRNorwegian krone | 0.1715 | -0.386% | 0.1721 |
| NZDNZDTYMRNew Zealand dollar | not a member | — | — |
| PHPPHPTYMRPhilippine peso | not a member | — | — |
| PLNPLNTYMRPolish zloty | 0.3278 | -0.681% | 0.3300 |
| RONRONTYMRRomanian leu | not a member | — | — |
| RUBRUBTYMRRussian ruble | 0.0317 | -3.406% | 0.0328 |
| SARSARTYMRSaudi riyal | 0.2509 | +0.107% | 0.2507 |
| SEKSEKTYMRSwedish krona | 0.1457 | +0.547% | 0.1449 |
| SGDSGDTYMRSingapore dollar | not a member | — | — |
| THBTHBTYMRThai baht | 0.0314 | -0.215% | 0.0315 |
| TRYTRYTYMRTurkish lira | 0.5335 | -0.902% | 0.5384 |
| TWDTWDTYMRNew Taiwan dollar | 0.0324 | +0.021% | 0.0324 |
| USDUSDTYMRUS dollar | 0.9410 | +0.107% | 0.9400 |
| VNDVNDTYMRVietnamese dong | not a member | — | — |
| ZARZARTYMRSouth African rand | 0.1295 | -4.023% | 0.1349 |
Every value is the official first print for that day and is never recomputed. "Not a member" marks currencies outside the index on that day (accession later or exit earlier). Any pair on this day: Cross rates →. Methodology · Disclaimer.