TEYMUR Index · day lookup
TEYMUR on 28 October 2011
1 USD = 0.9464 TYMR
in force: k 0.32568666465 since 2011-01-03
| Currency | Official (TYMR per unit) | vs previous day | Previous 2011-10-27 |
|---|---|---|---|
| AEDAEDTYMRUAE dirham | 0.2577 | -0.434% | 0.2588 |
| ARSARSTYMRArgentine peso | 0.2235 | -0.438% | 0.2244 |
| AUDAUDTYMRAustralian dollar | 1.0099 | -0.189% | 1.0118 |
| BRLBRLTYMRBrazilian real | 0.5565 | +1.512% | 0.5482 |
| CADCADTYMRCanadian dollar | 0.9524 | -0.339% | 0.9556 |
| CHFCHFTYMRSwiss franc | 1.0975 | +0.448% | 1.0926 |
| CNYCNYTYMRChinese yuan | 0.1488 | -0.432% | 0.1495 |
| CZKCZKTYMRCzech koruna | not a member | — | — |
| DKKDKKTYMRDanish krone | 0.1801 | +0.451% | 0.1793 |
| EUREURTYMREuro | 1.3402 | +0.432% | 1.3344 |
| GBPGBPTYMRPound sterling | 1.5240 | +0.083% | 1.5228 |
| HKDHKDTYMRHong Kong dollar | 0.1219 | -0.356% | 0.1223 |
| HUFHUFTYMRHungarian forint | not a member | — | — |
| IDRIDRTYMRIndonesian rupiah | 0.0001077 | -0.106% | 0.0001078 |
| ILSILSTYMRIsraeli shekel | not a member | — | — |
| INRINRTYMRIndian rupee | 0.0194 | +1.085% | 0.0192 |
| ISKISKTYMRIcelandic krona | not a member | — | — |
| JPYJPYTYMRJapanese yen | 0.0125 | -0.411% | 0.0125 |
| KRWKRWTYMRKorean won | 0.0008562 | +0.015% | 0.0008561 |
| MXNMXNTYMRMexican peso | 0.0721 | +0.193% | 0.0720 |
| MYRMYRTYMRMalaysian ringgit | not a member | — | — |
| NOKNOKTYMRNorwegian krone | 0.1747 | +0.216% | 0.1743 |
| NZDNZDTYMRNew Zealand dollar | not a member | — | — |
| PHPPHPTYMRPhilippine peso | not a member | — | — |
| PLNPLNTYMRPolish zloty | 0.3099 | +0.826% | 0.3073 |
| RONRONTYMRRomanian leu | not a member | — | — |
| RUBRUBTYMRRussian ruble | 0.0317 | +0.498% | 0.0315 |
| SARSARTYMRSaudi riyal | 0.2524 | -0.434% | 0.2535 |
| SEKSEKTYMRSwedish krona | 0.1486 | +0.541% | 0.1478 |
| SGDSGDTYMRSingapore dollar | not a member | — | — |
| THBTHBTYMRThai baht | 0.0310 | -0.435% | 0.0311 |
| TRYTRYTYMRTurkish lira | 0.5422 | +0.765% | 0.5381 |
| TWDTWDTYMRNew Taiwan dollar | 0.0317 | +0.213% | 0.0316 |
| USDUSDTYMRUS dollar | 0.9464 | -0.434% | 0.9506 |
| VNDVNDTYMRVietnamese dong | not a member | — | — |
| ZARZARTYMRSouth African rand | 0.1224 | +0.194% | 0.1221 |
Every value is the official first print for that day and is never recomputed. "Not a member" marks currencies outside the index on that day (accession later or exit earlier). Any pair on this day: Cross rates →. Methodology · Disclaimer.