TEYMUR Index · day lookup
TEYMUR on 22 November 2011
1 USD = 0.9717 TYMR
in force: k 0.326408715728 since 2011-10-31
| Currency | Official (TYMR per unit) | vs previous day | Previous 2011-11-21 |
|---|---|---|---|
| AEDAEDTYMRUAE dirham | 0.2646 | -0.115% | 0.2649 |
| ARSARSTYMRArgentine peso | not a member | — | — |
| AUDAUDTYMRAustralian dollar | 0.9587 | -0.305% | 0.9616 |
| BRLBRLTYMRBrazilian real | 0.5383 | -0.259% | 0.5397 |
| CADCADTYMRCanadian dollar | 0.9355 | -0.415% | 0.9394 |
| CHFCHFTYMRSwiss franc | 1.0649 | +0.660% | 1.0579 |
| CNYCNYTYMRChinese yuan | 0.1529 | -0.021% | 0.1529 |
| CZKCZKTYMRCzech koruna | not a member | — | — |
| DKKDKKTYMRDanish krone | 0.1767 | +0.463% | 0.1759 |
| EUREURTYMREuro | 1.3152 | +0.457% | 1.3092 |
| GBPGBPTYMRPound sterling | 1.5192 | -0.205% | 1.5223 |
| HKDHKDTYMRHong Kong dollar | 0.1247 | -0.136% | 0.1249 |
| HUFHUFTYMRHungarian forint | not a member | — | — |
| IDRIDRTYMRIndonesian rupiah | 0.0001073 | -0.434% | 0.0001078 |
| ILSILSTYMRIsraeli shekel | not a member | — | — |
| INRINRTYMRIndian rupee | 0.0186 | -0.249% | 0.0186 |
| ISKISKTYMRIcelandic krona | not a member | — | — |
| JPYJPYTYMRJapanese yen | 0.0126 | -0.228% | 0.0127 |
| KRWKRWTYMRKorean won | 0.0008492 | -0.134% | 0.0008503 |
| MXNMXNTYMRMexican peso | 0.0694 | -0.721% | 0.0699 |
| MYRMYRTYMRMalaysian ringgit | not a member | — | — |
| NOKNOKTYMRNorwegian krone | 0.1681 | +0.656% | 0.1670 |
| NZDNZDTYMRNew Zealand dollar | not a member | — | — |
| PHPPHPTYMRPhilippine peso | not a member | — | — |
| PLNPLNTYMRPolish zloty | 0.2946 | +0.078% | 0.2944 |
| RONRONTYMRRomanian leu | not a member | — | — |
| RUBRUBTYMRRussian ruble | 0.0314 | +0.246% | 0.0313 |
| SARSARTYMRSaudi riyal | 0.2591 | -0.115% | 0.2594 |
| SEKSEKTYMRSwedish krona | 0.1429 | +0.195% | 0.1426 |
| SGDSGDTYMRSingapore dollar | not a member | — | — |
| THBTHBTYMRThai baht | 0.0312 | -0.084% | 0.0312 |
| TRYTRYTYMRTurkish lira | 0.5252 | -0.470% | 0.5276 |
| TWDTWDTYMRNew Taiwan dollar | 0.0321 | -0.276% | 0.0321 |
| USDUSDTYMRUS dollar | 0.9717 | -0.115% | 0.9728 |
| VNDVNDTYMRVietnamese dong | not a member | — | — |
| ZARZARTYMRSouth African rand | 0.1156 | -1.427% | 0.1173 |
Every value is the official first print for that day and is never recomputed. "Not a member" marks currencies outside the index on that day (accession later or exit earlier). Any pair on this day: Cross rates →. Methodology · Disclaimer.