TEYMUR Index · day lookup
TEYMUR on 9 December 2011
1 USD = 0.9738 TYMR
in force: k 0.326408715728 since 2011-10-31
| Currency | Official (TYMR per unit) | vs previous day | Previous 2011-12-08 |
|---|---|---|---|
| AEDAEDTYMRUAE dirham | 0.2652 | +0.270% | 0.2645 |
| ARSARSTYMRArgentine peso | not a member | — | — |
| AUDAUDTYMRAustralian dollar | 0.9890 | -1.200% | 1.0010 |
| BRLBRLTYMRBrazilian real | 0.5376 | -0.953% | 0.5428 |
| CADCADTYMRCanadian dollar | 0.9532 | -1.030% | 0.9631 |
| CHFCHFTYMRSwiss franc | 1.0569 | +0.408% | 1.0526 |
| CNYCNYTYMRChinese yuan | 0.1537 | +0.657% | 0.1527 |
| CZKCZKTYMRCzech koruna | not a member | — | — |
| DKKDKKTYMRDanish krone | 0.1753 | +0.069% | 0.1752 |
| EUREURTYMREuro | 1.3034 | +0.075% | 1.3024 |
| GBPGBPTYMRPound sterling | 1.5277 | +0.034% | 1.5272 |
| HKDHKDTYMRHong Kong dollar | 0.1252 | +0.212% | 0.1249 |
| HUFHUFTYMRHungarian forint | not a member | — | — |
| IDRIDRTYMRIndonesian rupiah | 0.0001077 | -0.257% | 0.0001079 |
| ILSILSTYMRIsraeli shekel | not a member | — | — |
| INRINRTYMRIndian rupee | 0.0187 | -0.404% | 0.0188 |
| ISKISKTYMRIcelandic krona | not a member | — | — |
| JPYJPYTYMRJapanese yen | 0.0125 | -0.146% | 0.0126 |
| KRWKRWTYMRKorean won | 0.0008498 | -0.910% | 0.0008576 |
| MXNMXNTYMRMexican peso | 0.0711 | -1.029% | 0.0719 |
| MYRMYRTYMRMalaysian ringgit | not a member | — | — |
| NOKNOKTYMRNorwegian krone | 0.1698 | +0.167% | 0.1695 |
| NZDNZDTYMRNew Zealand dollar | not a member | — | — |
| PHPPHPTYMRPhilippine peso | not a member | — | — |
| PLNPLNTYMRPolish zloty | 0.2887 | -0.780% | 0.2910 |
| RONRONTYMRRomanian leu | not a member | — | — |
| RUBRUBTYMRRussian ruble | 0.0309 | -0.309% | 0.0310 |
| SARSARTYMRSaudi riyal | 0.2597 | +0.270% | 0.2590 |
| SEKSEKTYMRSwedish krona | 0.1445 | +0.025% | 0.1445 |
| SGDSGDTYMRSingapore dollar | not a member | — | — |
| THBTHBTYMRThai baht | 0.0315 | -0.376% | 0.0316 |
| TRYTRYTYMRTurkish lira | 0.5277 | -0.468% | 0.5302 |
| TWDTWDTYMRNew Taiwan dollar | 0.0322 | +0.071% | 0.0322 |
| USDUSDTYMRUS dollar | 0.9738 | +0.270% | 0.9712 |
| VNDVNDTYMRVietnamese dong | not a member | — | — |
| ZARZARTYMRSouth African rand | 0.1186 | -1.272% | 0.1202 |
Every value is the official first print for that day and is never recomputed. "Not a member" marks currencies outside the index on that day (accession later or exit earlier). Any pair on this day: Cross rates →. Methodology · Disclaimer.