TEYMUR Index · day lookup
TEYMUR on 23 December 2011
1 USD = 0.9823 TYMR
in force: k 0.326408715728 since 2011-10-31
| Currency | Official (TYMR per unit) | vs previous day | Previous 2011-12-22 |
|---|---|---|---|
| AEDAEDTYMRUAE dirham | 0.2675 | -0.064% | 0.2677 |
| ARSARSTYMRArgentine peso | not a member | — | — |
| AUDAUDTYMRAustralian dollar | 0.9980 | +0.215% | 0.9958 |
| BRLBRLTYMRBrazilian real | 0.5293 | -0.054% | 0.5295 |
| CADCADTYMRCanadian dollar | 0.9637 | +0.463% | 0.9593 |
| CHFCHFTYMRSwiss franc | 1.0495 | +0.102% | 1.0484 |
| CNYCNYTYMRChinese yuan | 0.1550 | -0.032% | 0.1551 |
| CZKCZKTYMRCzech koruna | not a member | — | — |
| DKKDKKTYMRDanish krone | 0.1725 | +0.008% | 0.1725 |
| EUREURTYMREuro | 1.2826 | +0.012% | 1.2824 |
| GBPGBPTYMRPound sterling | 1.5396 | -0.060% | 1.5405 |
| HKDHKDTYMRHong Kong dollar | 0.1263 | -0.008% | 0.1263 |
| HUFHUFTYMRHungarian forint | not a member | — | — |
| IDRIDRTYMRIndonesian rupiah | 0.0001085 | -0.017% | 0.0001085 |
| ILSILSTYMRIsraeli shekel | not a member | — | — |
| INRINRTYMRIndian rupee | 0.0186 | -0.490% | 0.0187 |
| ISKISKTYMRIcelandic krona | not a member | — | — |
| JPYJPYTYMRJapanese yen | 0.0126 | +0.012% | 0.0126 |
| KRWKRWTYMRKorean won | 0.0008535 | +0.456% | 0.0008496 |
| MXNMXNTYMRMexican peso | 0.0711 | -0.256% | 0.0713 |
| MYRMYRTYMRMalaysian ringgit | not a member | — | — |
| NOKNOKTYMRNorwegian krone | 0.1648 | -0.219% | 0.1652 |
| NZDNZDTYMRNew Zealand dollar | not a member | — | — |
| PHPPHPTYMRPhilippine peso | not a member | — | — |
| PLNPLNTYMRPolish zloty | 0.2889 | -0.089% | 0.2892 |
| RONRONTYMRRomanian leu | not a member | — | — |
| RUBRUBTYMRRussian ruble | 0.0315 | +0.817% | 0.0312 |
| SARSARTYMRSaudi riyal | 0.2620 | -0.064% | 0.2621 |
| SEKSEKTYMRSwedish krona | 0.1431 | +0.352% | 0.1426 |
| SGDSGDTYMRSingapore dollar | not a member | — | — |
| THBTHBTYMRThai baht | 0.0314 | -0.222% | 0.0314 |
| TRYTRYTYMRTurkish lira | 0.5179 | -0.452% | 0.5203 |
| TWDTWDTYMRNew Taiwan dollar | 0.0324 | +0.031% | 0.0324 |
| USDUSDTYMRUS dollar | 0.9823 | -0.064% | 0.9829 |
| VNDVNDTYMRVietnamese dong | not a member | — | — |
| ZARZARTYMRSouth African rand | 0.1203 | -0.044% | 0.1204 |
Every value is the official first print for that day and is never recomputed. "Not a member" marks currencies outside the index on that day (accession later or exit earlier). Any pair on this day: Cross rates →. Methodology · Disclaimer.