TEYMUR Index · day lookup
TEYMUR on 1 April 2011
1 USD = 0.9501 TYMR
in force: k 0.32568666465 since 2011-01-03
| Currency | Official (TYMR per unit) | vs previous day | Previous 2011-03-31 |
|---|---|---|---|
| AEDAEDTYMRUAE dirham | 0.2587 | +0.251% | 0.2581 |
| ARSARSTYMRArgentine peso | 0.2344 | +0.196% | 0.2339 |
| AUDAUDTYMRAustralian dollar | 0.9844 | +0.421% | 0.9802 |
| BRLBRLTYMRBrazilian real | 0.5837 | -0.046% | 0.5839 |
| CADCADTYMRCanadian dollar | 0.9817 | +0.507% | 0.9767 |
| CHFCHFTYMRSwiss franc | 1.0288 | -0.628% | 1.0353 |
| CNYCNYTYMRChinese yuan | 0.1451 | +0.264% | 0.1447 |
| CZKCZKTYMRCzech koruna | not a member | — | — |
| DKKDKKTYMRDanish krone | 0.1802 | -0.211% | 0.1806 |
| EUREURTYMREuro | 1.3435 | -0.215% | 1.3464 |
| GBPGBPTYMRPound sterling | 1.5242 | +0.034% | 1.5236 |
| HKDHKDTYMRHong Kong dollar | 0.1221 | +0.274% | 0.1218 |
| HUFHUFTYMRHungarian forint | not a member | — | — |
| IDRIDRTYMRIndonesian rupiah | 0.0001092 | +0.292% | 0.0001089 |
| ILSILSTYMRIsraeli shekel | not a member | — | — |
| INRINRTYMRIndian rupee | 0.0213 | +0.363% | 0.0213 |
| ISKISKTYMRIcelandic krona | not a member | — | — |
| JPYJPYTYMRJapanese yen | 0.0113 | -1.014% | 0.0114 |
| KRWKRWTYMRKorean won | 0.0008700 | +0.447% | 0.0008662 |
| MXNMXNTYMRMexican peso | 0.0800 | +0.563% | 0.0795 |
| MYRMYRTYMRMalaysian ringgit | not a member | — | — |
| NOKNOKTYMRNorwegian krone | 0.1721 | +0.137% | 0.1719 |
| NZDNZDTYMRNew Zealand dollar | not a member | — | — |
| PHPPHPTYMRPhilippine peso | not a member | — | — |
| PLNPLNTYMRPolish zloty | 0.3326 | -0.936% | 0.3357 |
| RONRONTYMRRomanian leu | not a member | — | — |
| RUBRUBTYMRRussian ruble | 0.0335 | +0.121% | 0.0334 |
| SARSARTYMRSaudi riyal | 0.2534 | +0.251% | 0.2527 |
| SEKSEKTYMRSwedish krona | 0.1503 | -0.274% | 0.1507 |
| SGDSGDTYMRSingapore dollar | not a member | — | — |
| THBTHBTYMRThai baht | 0.0314 | +0.151% | 0.0313 |
| TRYTRYTYMRTurkish lira | 0.6173 | +0.615% | 0.6135 |
| TWDTWDTYMRNew Taiwan dollar | 0.0324 | +0.586% | 0.0322 |
| USDUSDTYMRUS dollar | 0.9501 | +0.251% | 0.9477 |
| VNDVNDTYMRVietnamese dong | not a member | — | — |
| ZARZARTYMRSouth African rand | 0.1406 | +0.791% | 0.1395 |
Every value is the official first print for that day and is never recomputed. "Not a member" marks currencies outside the index on that day (accession later or exit earlier). Any pair on this day: Cross rates →. Methodology · Disclaimer.