TEYMUR Index · day lookup
TEYMUR on 4 April 2011
1 USD = 0.9474 TYMR
in force: k 0.32568666465 since 2011-01-03
| Currency | Official (TYMR per unit) | vs previous day | Previous 2011-04-01 |
|---|---|---|---|
| AEDAEDTYMRUAE dirham | 0.2580 | -0.290% | 0.2587 |
| ARSARSTYMRArgentine peso | 0.2338 | -0.241% | 0.2344 |
| AUDAUDTYMRAustralian dollar | 0.9831 | -0.126% | 0.9844 |
| BRLBRLTYMRBrazilian real | 0.5867 | +0.513% | 0.5837 |
| CADCADTYMRCanadian dollar | 0.9833 | +0.167% | 0.9817 |
| CHFCHFTYMRSwiss franc | 1.0274 | -0.135% | 1.0288 |
| CNYCNYTYMRChinese yuan | 0.1449 | -0.133% | 0.1451 |
| CZKCZKTYMRCzech koruna | not a member | — | — |
| DKKDKKTYMRDanish krone | 0.1809 | +0.404% | 0.1802 |
| EUREURTYMREuro | 1.3490 | +0.408% | 1.3435 |
| GBPGBPTYMRPound sterling | 1.5313 | +0.471% | 1.5242 |
| HKDHKDTYMRHong Kong dollar | 0.1218 | -0.246% | 0.1221 |
| HUFHUFTYMRHungarian forint | not a member | — | — |
| IDRIDRTYMRIndonesian rupiah | 0.0001093 | +0.091% | 0.0001092 |
| ILSILSTYMRIsraeli shekel | not a member | — | — |
| INRINRTYMRIndian rupee | 0.0212 | -0.403% | 0.0213 |
| ISKISKTYMRIcelandic krona | not a member | — | — |
| JPYJPYTYMRJapanese yen | 0.0113 | -0.432% | 0.0113 |
| KRWKRWTYMRKorean won | 0.0008705 | +0.049% | 0.0008700 |
| MXNMXNTYMRMexican peso | 0.0801 | +0.093% | 0.0800 |
| MYRMYRTYMRMalaysian ringgit | not a member | — | — |
| NOKNOKTYMRNorwegian krone | 0.1725 | +0.216% | 0.1721 |
| NZDNZDTYMRNew Zealand dollar | not a member | — | — |
| PHPPHPTYMRPhilippine peso | not a member | — | — |
| PLNPLNTYMRPolish zloty | 0.3345 | +0.590% | 0.3326 |
| RONRONTYMRRomanian leu | not a member | — | — |
| RUBRUBTYMRRussian ruble | 0.0335 | +0.172% | 0.0335 |
| SARSARTYMRSaudi riyal | 0.2526 | -0.290% | 0.2534 |
| SEKSEKTYMRSwedish krona | 0.1501 | -0.148% | 0.1503 |
| SGDSGDTYMRSingapore dollar | not a member | — | — |
| THBTHBTYMRThai baht | 0.0313 | -0.091% | 0.0314 |
| TRYTRYTYMRTurkish lira | 0.6175 | +0.031% | 0.6173 |
| TWDTWDTYMRNew Taiwan dollar | 0.0323 | -0.290% | 0.0324 |
| USDUSDTYMRUS dollar | 0.9474 | -0.290% | 0.9501 |
| VNDVNDTYMRVietnamese dong | not a member | — | — |
| ZARZARTYMRSouth African rand | 0.1413 | +0.506% | 0.1406 |
Every value is the official first print for that day and is never recomputed. "Not a member" marks currencies outside the index on that day (accession later or exit earlier). Any pair on this day: Cross rates →. Methodology · Disclaimer.