TEYMUR Index · day lookup
TEYMUR on 8 April 2011
1 USD = 0.9429 TYMR
in force: k 0.32568666465 since 2011-01-03
| Currency | Official (TYMR per unit) | vs previous day | Previous 2011-04-07 |
|---|---|---|---|
| AEDAEDTYMRUAE dirham | 0.2567 | -0.382% | 0.2577 |
| ARSARSTYMRArgentine peso | 0.2328 | -0.301% | 0.2335 |
| AUDAUDTYMRAustralian dollar | 0.9921 | -0.094% | 0.9930 |
| BRLBRLTYMRBrazilian real | 0.6003 | +1.432% | 0.5919 |
| CADCADTYMRCanadian dollar | 0.9882 | +0.105% | 0.9872 |
| CHFCHFTYMRSwiss franc | 1.0316 | +0.098% | 1.0306 |
| CNYCNYTYMRChinese yuan | 0.1443 | -0.277% | 0.1447 |
| CZKCZKTYMRCzech koruna | not a member | — | — |
| DKKDKKTYMRDanish krone | 0.1821 | +0.440% | 0.1813 |
| EUREURTYMREuro | 1.3579 | +0.441% | 1.3519 |
| GBPGBPTYMRPound sterling | 1.5414 | -0.134% | 1.5435 |
| HKDHKDTYMRHong Kong dollar | 0.1214 | -0.349% | 0.1218 |
| HUFHUFTYMRHungarian forint | not a member | — | — |
| IDRIDRTYMRIndonesian rupiah | 0.0001090 | -0.102% | 0.0001091 |
| ILSILSTYMRIsraeli shekel | not a member | — | — |
| INRINRTYMRIndian rupee | 0.0214 | -0.087% | 0.0214 |
| ISKISKTYMRIcelandic krona | not a member | — | — |
| JPYJPYTYMRJapanese yen | 0.0111 | -0.458% | 0.0111 |
| KRWKRWTYMRKorean won | 0.0008709 | +0.329% | 0.0008680 |
| MXNMXNTYMRMexican peso | 0.0804 | +0.123% | 0.0803 |
| MYRMYRTYMRMalaysian ringgit | not a member | — | — |
| NOKNOKTYMRNorwegian krone | 0.1740 | +0.641% | 0.1729 |
| NZDNZDTYMRNew Zealand dollar | not a member | — | — |
| PHPPHPTYMRPhilippine peso | not a member | — | — |
| PLNPLNTYMRPolish zloty | 0.3432 | +0.936% | 0.3401 |
| RONRONTYMRRomanian leu | not a member | — | — |
| RUBRUBTYMRRussian ruble | 0.0336 | +0.361% | 0.0335 |
| SARSARTYMRSaudi riyal | 0.2514 | -0.382% | 0.2524 |
| SEKSEKTYMRSwedish krona | 0.1511 | +1.067% | 0.1495 |
| SGDSGDTYMRSingapore dollar | not a member | — | — |
| THBTHBTYMRThai baht | 0.0314 | -0.283% | 0.0315 |
| TRYTRYTYMRTurkish lira | 0.6273 | +0.321% | 0.6253 |
| TWDTWDTYMRNew Taiwan dollar | 0.0325 | -0.179% | 0.0326 |
| USDUSDTYMRUS dollar | 0.9429 | -0.382% | 0.9465 |
| VNDVNDTYMRVietnamese dong | not a member | — | — |
| ZARZARTYMRSouth African rand | 0.1417 | +0.161% | 0.1415 |
Every value is the official first print for that day and is never recomputed. "Not a member" marks currencies outside the index on that day (accession later or exit earlier). Any pair on this day: Cross rates →. Methodology · Disclaimer.