TEYMUR Index · day lookup
TEYMUR on 11 April 2011
1 USD = 0.9422 TYMR
in force: k 0.32568666465 since 2011-01-03
| Currency | Official (TYMR per unit) | vs previous day | Previous 2011-04-08 |
|---|---|---|---|
| AEDAEDTYMRUAE dirham | 0.2566 | -0.070% | 0.2567 |
| ARSARSTYMRArgentine peso | 0.2327 | -0.053% | 0.2328 |
| AUDAUDTYMRAustralian dollar | 0.9927 | +0.064% | 0.9921 |
| BRLBRLTYMRBrazilian real | 0.5988 | -0.247% | 0.6003 |
| CADCADTYMRCanadian dollar | 0.9847 | -0.356% | 0.9882 |
| CHFCHFTYMRSwiss franc | 1.0359 | +0.418% | 1.0316 |
| CNYCNYTYMRChinese yuan | 0.1441 | -0.116% | 0.1443 |
| CZKCZKTYMRCzech koruna | not a member | — | — |
| DKKDKKTYMRDanish krone | 0.1824 | +0.156% | 0.1821 |
| EUREURTYMREuro | 1.3600 | +0.159% | 1.3579 |
| GBPGBPTYMRPound sterling | 1.5392 | -0.142% | 1.5414 |
| HKDHKDTYMRHong Kong dollar | 0.1213 | -0.079% | 0.1214 |
| HUFHUFTYMRHungarian forint | not a member | — | — |
| IDRIDRTYMRIndonesian rupiah | 0.0001089 | -0.124% | 0.0001090 |
| ILSILSTYMRIsraeli shekel | not a member | — | — |
| INRINRTYMRIndian rupee | 0.0212 | -0.778% | 0.0214 |
| ISKISKTYMRIcelandic krona | not a member | — | — |
| JPYJPYTYMRJapanese yen | 0.0111 | +0.601% | 0.0111 |
| KRWKRWTYMRKorean won | 0.0008666 | -0.493% | 0.0008709 |
| MXNMXNTYMRMexican peso | 0.0802 | -0.234% | 0.0804 |
| MYRMYRTYMRMalaysian ringgit | not a member | — | — |
| NOKNOKTYMRNorwegian krone | 0.1741 | +0.024% | 0.1740 |
| NZDNZDTYMRNew Zealand dollar | not a member | — | — |
| PHPPHPTYMRPhilippine peso | not a member | — | — |
| PLNPLNTYMRPolish zloty | 0.3419 | -0.383% | 0.3432 |
| RONRONTYMRRomanian leu | not a member | — | — |
| RUBRUBTYMRRussian ruble | 0.0336 | -0.044% | 0.0336 |
| SARSARTYMRSaudi riyal | 0.2513 | -0.070% | 0.2514 |
| SEKSEKTYMRSwedish krona | 0.1509 | -0.097% | 0.1511 |
| SGDSGDTYMRSingapore dollar | not a member | — | — |
| THBTHBTYMRThai baht | 0.0313 | -0.203% | 0.0314 |
| TRYTRYTYMRTurkish lira | 0.6223 | -0.799% | 0.6273 |
| TWDTWDTYMRNew Taiwan dollar | 0.0325 | -0.074% | 0.0325 |
| USDUSDTYMRUS dollar | 0.9422 | -0.070% | 0.9429 |
| VNDVNDTYMRVietnamese dong | not a member | — | — |
| ZARZARTYMRSouth African rand | 0.1415 | -0.151% | 0.1417 |
Every value is the official first print for that day and is never recomputed. "Not a member" marks currencies outside the index on that day (accession later or exit earlier). Any pair on this day: Cross rates →. Methodology · Disclaimer.