TEYMUR Index · day lookup
TEYMUR on 12 April 2011
1 USD = 0.9417 TYMR
in force: k 0.32568666465 since 2011-01-03
| Currency | Official (TYMR per unit) | vs previous day | Previous 2011-04-11 |
|---|---|---|---|
| AEDAEDTYMRUAE dirham | 0.2564 | -0.062% | 0.2566 |
| ARSARSTYMRArgentine peso | 0.2325 | -0.069% | 0.2327 |
| AUDAUDTYMRAustralian dollar | 0.9886 | -0.416% | 0.9927 |
| BRLBRLTYMRBrazilian real | 0.5961 | -0.461% | 0.5988 |
| CADCADTYMRCanadian dollar | 0.9828 | -0.189% | 0.9847 |
| CHFCHFTYMRSwiss franc | 1.0468 | +1.049% | 1.0359 |
| CNYCNYTYMRChinese yuan | 0.1440 | -0.092% | 0.1441 |
| CZKCZKTYMRCzech koruna | not a member | — | — |
| DKKDKKTYMRDanish krone | 0.1827 | +0.174% | 0.1824 |
| EUREURTYMREuro | 1.3626 | +0.187% | 1.3600 |
| GBPGBPTYMRPound sterling | 1.5337 | -0.360% | 1.5392 |
| HKDHKDTYMRHong Kong dollar | 0.1211 | -0.107% | 0.1213 |
| HUFHUFTYMRHungarian forint | not a member | — | — |
| IDRIDRTYMRIndonesian rupiah | 0.0001088 | -0.057% | 0.0001089 |
| ILSILSTYMRIsraeli shekel | not a member | — | — |
| INRINRTYMRIndian rupee | 0.0212 | -0.062% | 0.0212 |
| ISKISKTYMRIcelandic krona | not a member | — | — |
| JPYJPYTYMRJapanese yen | 0.0112 | +0.508% | 0.0111 |
| KRWKRWTYMRKorean won | 0.0008623 | -0.494% | 0.0008666 |
| MXNMXNTYMRMexican peso | 0.0800 | -0.206% | 0.0802 |
| MYRMYRTYMRMalaysian ringgit | not a member | — | — |
| NOKNOKTYMRNorwegian krone | 0.1730 | -0.633% | 0.1741 |
| NZDNZDTYMRNew Zealand dollar | not a member | — | — |
| PHPPHPTYMRPhilippine peso | not a member | — | — |
| PLNPLNTYMRPolish zloty | 0.3429 | +0.293% | 0.3419 |
| RONRONTYMRRomanian leu | not a member | — | — |
| RUBRUBTYMRRussian ruble | 0.0335 | -0.217% | 0.0336 |
| SARSARTYMRSaudi riyal | 0.2511 | -0.062% | 0.2513 |
| SEKSEKTYMRSwedish krona | 0.1500 | -0.582% | 0.1509 |
| SGDSGDTYMRSingapore dollar | not a member | — | — |
| THBTHBTYMRThai baht | 0.0312 | -0.229% | 0.0313 |
| TRYTRYTYMRTurkish lira | 0.6211 | -0.192% | 0.6223 |
| TWDTWDTYMRNew Taiwan dollar | 0.0323 | -0.474% | 0.0325 |
| USDUSDTYMRUS dollar | 0.9417 | -0.062% | 0.9422 |
| VNDVNDTYMRVietnamese dong | not a member | — | — |
| ZARZARTYMRSouth African rand | 0.1406 | -0.675% | 0.1415 |
Every value is the official first print for that day and is never recomputed. "Not a member" marks currencies outside the index on that day (accession later or exit earlier). Any pair on this day: Cross rates →. Methodology · Disclaimer.