TEYMUR published by Keltis

TEYMUR Index · day lookup

TEYMUR on 1 October 2026

Official day · method v1.0 · 34 series · change vs previous official day

Weekends and TARGET holidays resolve to the previous official day.
1 USD = 1.3031 TYMR in force: k 0.331003528828 since 2026-01-02
Currency Official (TYMR per unit) vs previous day Previous 2026-09-30
AEDAEDTYMRUAE dirham 0.3548 +0.192% 0.3541
AUDAUDTYMRAustralian dollar 0.9057 -0.054% 0.9062
BRLBRLTYMRBrazilian real 0.2511 +0.466% 0.2500
CADCADTYMRCanadian dollar 0.9147 -0.249% 0.9170
CHFCHFTYMRSwiss franc 1.5601 +0.122% 1.5582
CNYCNYTYMRChinese yuan 0.1944 +0.191% 0.1940
CZKCZKTYMRCzech koruna 0.0602 -0.389% 0.0604
DKKDKKTYMRDanish krone 0.1969 -0.315% 0.1976
EUREURTYMREuro 1.4722 -0.311% 1.4768
GBPGBPTYMRPound sterling 1.7245 -0.206% 1.7280
HKDHKDTYMRHong Kong dollar 0.1661 +0.180% 0.1658
HUFHUFTYMRHungarian forint 0.004010 -0.577% 0.004033
IDRIDRTYMRIndonesian rupiah 0.00007261 -0.112% 0.00007269
ILSILSTYMRIsraeli shekel 0.4236 +0.107% 0.4231
INRINRTYMRIndian rupee 0.0135 -0.322% 0.0136
ISKISKTYMRIcelandic krona 0.0107 -0.311% 0.0108
JPYJPYTYMRJapanese yen 0.008248 -0.434% 0.008284
KRWKRWTYMRKorean won 0.0009573 -0.240% 0.0009596
MXNMXNTYMRMexican peso 0.0717 -0.037% 0.0718
MYRMYRTYMRMalaysian ringgit 0.3190 +0.032% 0.3189
NOKNOKTYMRNorwegian krone 0.1354 -0.069% 0.1355
NZDNZDTYMRNew Zealand dollar 0.7317 -0.341% 0.7342
PHPPHPTYMRPhilippine peso 0.0208 +0.045% 0.0207
PLNPLNTYMRPolish zloty 0.3366 -0.414% 0.3380
RONRONTYMRRomanian leu 0.2787 -0.391% 0.2798
SARSARTYMRSaudi riyal 0.3475 +0.192% 0.3468
SEKSEKTYMRSwedish krona 0.1299 -0.311% 0.1303
SGDSGDTYMRSingapore dollar 1.0181 -0.015% 1.0183
THBTHBTYMRThai baht 0.0387 -0.075% 0.0387
TRYTRYTYMRTurkish lira 0.0266 +0.157% 0.0265
TWDTWDTYMRNew Taiwan dollar 0.0409 +0.223% 0.0408
USDUSDTYMRUS dollar 1.3031 +0.192% 1.3006
VNDVNDTYMRVietnamese dong 0.00005085 +0.203% 0.00005075
ZARZARTYMRSouth African rand 0.0788 -0.744% 0.0793

Every value is the official first print for that day and is never recomputed. "Not a member" marks currencies outside the index on that day (accession later or exit earlier). Any pair on this day: Cross rates →. Methodology · Disclaimer.