TEYMUR published by Keltis

TEYMUR Index · day lookup

TEYMUR on 6 October 2026

Official day · method v1.0 · 34 series · change vs previous official day

Weekends and TARGET holidays resolve to the previous official day.
1 USD = 1.3012 TYMR in force: k 0.331003528828 since 2026-01-02
Currency Official (TYMR per unit) vs previous day Previous 2026-10-05
AEDAEDTYMRUAE dirham 0.3543 -0.183% 0.3550
AUDAUDTYMRAustralian dollar 0.9085 +0.129% 0.9073
BRLBRLTYMRBrazilian real 0.2619 +0.141% 0.2615
CADCADTYMRCanadian dollar 0.9131 -0.160% 0.9146
CHFCHFTYMRSwiss franc 1.5667 -0.119% 1.5686
CNYCNYTYMRChinese yuan 0.1941 -0.183% 0.1944
CZKCZKTYMRCzech koruna 0.0601 +0.606% 0.0597
DKKDKKTYMRDanish krone 0.1962 +0.393% 0.1954
EUREURTYMREuro 1.4663 +0.396% 1.4605
GBPGBPTYMRPound sterling 1.7275 +0.207% 1.7239
HKDHKDTYMRHong Kong dollar 0.1658 -0.186% 0.1661
HUFHUFTYMRHungarian forint 0.004018 +1.180% 0.003971
IDRIDRTYMRIndonesian rupiah 0.00007293 +0.222% 0.00007277
ILSILSTYMRIsraeli shekel 0.4269 +0.285% 0.4257
INRINRTYMRIndian rupee 0.0135 -0.315% 0.0135
ISKISKTYMRIcelandic krona 0.0107 +0.250% 0.0107
JPYJPYTYMRJapanese yen 0.008231 -0.094% 0.008239
KRWKRWTYMRKorean won 0.0009719 +0.205% 0.0009699
MXNMXNTYMRMexican peso 0.0725 +0.958% 0.0718
MYRMYRTYMRMalaysian ringgit 0.3185 -0.134% 0.3190
NOKNOKTYMRNorwegian krone 0.1360 +0.205% 0.1358
NZDNZDTYMRNew Zealand dollar 0.7309 +0.281% 0.7289
PHPPHPTYMRPhilippine peso 0.0207 -0.290% 0.0208
PLNPLNTYMRPolish zloty 0.3359 +0.730% 0.3335
RONRONTYMRRomanian leu 0.2740 +0.120% 0.2737
SARSARTYMRSaudi riyal 0.3470 -0.183% 0.3476
SEKSEKTYMRSwedish krona 0.1304 +0.485% 0.1298
SGDSGDTYMRSingapore dollar 1.0188 +0.061% 1.0182
THBTHBTYMRThai baht 0.0388 +0.173% 0.0387
TRYTRYTYMRTurkish lira 0.0265 -0.227% 0.0265
TWDTWDTYMRNew Taiwan dollar 0.0409 -0.161% 0.0410
USDUSDTYMRUS dollar 1.3012 -0.183% 1.3036
VNDVNDTYMRVietnamese dong 0.00005074 -0.191% 0.00005084
ZARZARTYMRSouth African rand 0.0789 +0.631% 0.0784

Every value is the official first print for that day and is never recomputed. "Not a member" marks currencies outside the index on that day (accession later or exit earlier). Any pair on this day: Cross rates →. Methodology · Disclaimer.