TEYMUR published by Keltis

TEYMUR Index · day lookup

TEYMUR on 12 October 2026

Official day · method v1.0 · 34 series · change vs previous official day

Weekends and TARGET holidays resolve to the previous official day.
1 USD = 1.3036 TYMR in force: k 0.331003528828 since 2026-01-02
Currency Official (TYMR per unit) vs previous day Previous 2026-10-09
AEDAEDTYMRUAE dirham 0.3550 +0.029% 0.3549
AUDAUDTYMRAustralian dollar 0.9091 -0.070% 0.9098
BRLBRLTYMRBrazilian real 0.2611 +0.283% 0.2604
CADCADTYMRCanadian dollar 0.9140 -0.220% 0.9160
CHFCHFTYMRSwiss franc 1.5652 -0.184% 1.5681
CNYCNYTYMRChinese yuan 0.1948 +0.019% 0.1947
CZKCZKTYMRCzech koruna 0.0598 -0.285% 0.0599
DKKDKKTYMRDanish krone 0.1950 -0.191% 0.1954
EUREURTYMREuro 1.4575 -0.195% 1.4604
GBPGBPTYMRPound sterling 1.7253 +0.142% 1.7229
HKDHKDTYMRHong Kong dollar 0.1661 +0.030% 0.1661
HUFHUFTYMRHungarian forint 0.003992 -0.208% 0.004000
IDRIDRTYMRIndonesian rupiah 0.00007274 -0.191% 0.00007288
ILSILSTYMRIsraeli shekel 0.4247 -0.369% 0.4263
INRINRTYMRIndian rupee 0.0136 +1.027% 0.0135
ISKISKTYMRIcelandic krona 0.0107 +0.098% 0.0107
JPYJPYTYMRJapanese yen 0.008219 -0.189% 0.008235
KRWKRWTYMRKorean won 0.0009779 +0.658% 0.0009715
MXNMXNTYMRMexican peso 0.0711 -0.745% 0.0716
MYRMYRTYMRMalaysian ringgit 0.3192 +0.055% 0.3190
NOKNOKTYMRNorwegian krone 0.1363 -0.008% 0.1363
NZDNZDTYMRNew Zealand dollar 0.7299 -0.230% 0.7316
PHPPHPTYMRPhilippine peso 0.0208 +0.130% 0.0207
PLNPLNTYMRPolish zloty 0.3324 -0.229% 0.3332
RONRONTYMRRomanian leu 0.2731 -0.127% 0.2734
SARSARTYMRSaudi riyal 0.3476 +0.029% 0.3475
SEKSEKTYMRSwedish krona 0.1302 -0.453% 0.1308
SGDSGDTYMRSingapore dollar 1.0183 +0.042% 1.0178
THBTHBTYMRThai baht 0.0388 -0.224% 0.0389
TRYTRYTYMRTurkish lira 0.0264 -0.303% 0.0265
TWDTWDTYMRNew Taiwan dollar 0.0409 -0.034% 0.0409
USDUSDTYMRUS dollar 1.3036 +0.029% 1.3032
VNDVNDTYMRVietnamese dong 0.00005088 +0.060% 0.00005085
ZARZARTYMRSouth African rand 0.0788 -0.019% 0.0788

Every value is the official first print for that day and is never recomputed. "Not a member" marks currencies outside the index on that day (accession later or exit earlier). Any pair on this day: Cross rates →. Methodology · Disclaimer.