TEYMUR published by Keltis

TEYMUR Index · day lookup

TEYMUR on 2 October 2026

Official day · method v1.0 · 34 series · change vs previous official day

Weekends and TARGET holidays resolve to the previous official day.
1 USD = 1.3048 TYMR in force: k 0.331003528828 since 2026-01-02
Currency Official (TYMR per unit) vs previous day Previous 2026-10-01
AEDAEDTYMRUAE dirham 0.3553 +0.131% 0.3548
AUDAUDTYMRAustralian dollar 0.9054 -0.030% 0.9057
BRLBRLTYMRBrazilian real 0.2499 -0.499% 0.2511
CADCADTYMRCanadian dollar 0.9163 +0.175% 0.9147
CHFCHFTYMRSwiss franc 1.5784 +1.178% 1.5601
CNYCNYTYMRChinese yuan 0.1946 +0.130% 0.1944
CZKCZKTYMRCzech koruna 0.0599 -0.561% 0.0602
DKKDKKTYMRDanish krone 0.1960 -0.487% 0.1969
EUREURTYMREuro 1.4646 -0.516% 1.4722
GBPGBPTYMRPound sterling 1.7224 -0.119% 1.7245
HKDHKDTYMRHong Kong dollar 0.1663 +0.132% 0.1661
HUFHUFTYMRHungarian forint 0.003967 -1.055% 0.004010
IDRIDRTYMRIndonesian rupiah 0.00007269 +0.103% 0.00007261
ILSILSTYMRIsraeli shekel 0.4257 +0.487% 0.4236
INRINRTYMRIndian rupee 0.0135 +0.135% 0.0135
ISKISKTYMRIcelandic krona 0.0107 -0.516% 0.0107
JPYJPYTYMRJapanese yen 0.008275 +0.327% 0.008248
KRWKRWTYMRKorean won 0.0009677 +1.095% 0.0009573
MXNMXNTYMRMexican peso 0.0712 -0.785% 0.0717
MYRMYRTYMRMalaysian ringgit 0.3194 +0.130% 0.3190
NOKNOKTYMRNorwegian krone 0.1352 -0.117% 0.1354
NZDNZDTYMRNew Zealand dollar 0.7322 +0.076% 0.7317
PHPPHPTYMRPhilippine peso 0.0208 +0.453% 0.0208
PLNPLNTYMRPolish zloty 0.3346 -0.607% 0.3366
RONRONTYMRRomanian leu 0.2738 -1.740% 0.2787
SARSARTYMRSaudi riyal 0.3479 +0.131% 0.3475
SEKSEKTYMRSwedish krona 0.1297 -0.155% 0.1299
SGDSGDTYMRSingapore dollar 1.0195 +0.135% 1.0181
THBTHBTYMRThai baht 0.0388 +0.309% 0.0387
TRYTRYTYMRTurkish lira 0.0265 -0.094% 0.0266
TWDTWDTYMRNew Taiwan dollar 0.0410 +0.168% 0.0409
USDUSDTYMRUS dollar 1.3048 +0.131% 1.3031
VNDVNDTYMRVietnamese dong 0.00005090 +0.084% 0.00005085
ZARZARTYMRSouth African rand 0.0780 -0.996% 0.0788

Every value is the official first print for that day and is never recomputed. "Not a member" marks currencies outside the index on that day (accession later or exit earlier). Any pair on this day: Cross rates →. Methodology · Disclaimer.