TEYMUR published by Keltis

TEYMUR Index · day lookup

TEYMUR on 7 October 2026

Official day · method v1.0 · 34 series · change vs previous official day

Weekends and TARGET holidays resolve to the previous official day.
1 USD = 1.3045 TYMR in force: k 0.331003528828 since 2026-01-02
Currency Official (TYMR per unit) vs previous day Previous 2026-10-06
AEDAEDTYMRUAE dirham 0.3552 +0.252% 0.3543
AUDAUDTYMRAustralian dollar 0.9068 -0.189% 0.9085
BRLBRLTYMRBrazilian real 0.2606 -0.499% 0.2619
CADCADTYMRCanadian dollar 0.9152 +0.227% 0.9131
CHFCHFTYMRSwiss franc 1.5662 -0.032% 1.5667
CNYCNYTYMRChinese yuan 0.1946 +0.253% 0.1941
CZKCZKTYMRCzech koruna 0.0597 -0.656% 0.0601
DKKDKKTYMRDanish krone 0.1951 -0.563% 0.1962
EUREURTYMREuro 1.4580 -0.566% 1.4663
GBPGBPTYMRPound sterling 1.7225 -0.290% 1.7275
HKDHKDTYMRHong Kong dollar 0.1662 +0.246% 0.1658
HUFHUFTYMRHungarian forint 0.003975 -1.054% 0.004018
IDRIDRTYMRIndonesian rupiah 0.00007299 +0.084% 0.00007293
ILSILSTYMRIsraeli shekel 0.4252 -0.398% 0.4269
INRINRTYMRIndian rupee 0.0135 -0.065% 0.0135
ISKISKTYMRIcelandic krona 0.0106 -0.421% 0.0107
JPYJPYTYMRJapanese yen 0.008244 +0.165% 0.008231
KRWKRWTYMRKorean won 0.0009744 +0.259% 0.0009719
MXNMXNTYMRMexican peso 0.0721 -0.575% 0.0725
MYRMYRTYMRMalaysian ringgit 0.3191 +0.178% 0.3185
NOKNOKTYMRNorwegian krone 0.1361 +0.047% 0.1360
NZDNZDTYMRNew Zealand dollar 0.7298 -0.148% 0.7309
PHPPHPTYMRPhilippine peso 0.0208 +0.141% 0.0207
PLNPLNTYMRPolish zloty 0.3327 -0.963% 0.3359
RONRONTYMRRomanian leu 0.2724 -0.600% 0.2740
SARSARTYMRSaudi riyal 0.3479 +0.252% 0.3470
SEKSEKTYMRSwedish krona 0.1299 -0.402% 0.1304
SGDSGDTYMRSingapore dollar 1.0188 -0.003% 1.0188
THBTHBTYMRThai baht 0.0387 -0.104% 0.0388
TRYTRYTYMRTurkish lira 0.0265 +0.225% 0.0265
TWDTWDTYMRNew Taiwan dollar 0.0410 +0.208% 0.0409
USDUSDTYMRUS dollar 1.3045 +0.252% 1.3012
VNDVNDTYMRVietnamese dong 0.00005088 +0.280% 0.00005074
ZARZARTYMRSouth African rand 0.0782 -0.945% 0.0789

Every value is the official first print for that day and is never recomputed. "Not a member" marks currencies outside the index on that day (accession later or exit earlier). Any pair on this day: Cross rates →. Methodology · Disclaimer.