TEYMUR published by Keltis

TEYMUR Index · day lookup

TEYMUR on 8 October 2026

Official day · method v1.0 · 34 series · change vs previous official day

Weekends and TARGET holidays resolve to the previous official day.
1 USD = 1.3044 TYMR in force: k 0.331003528828 since 2026-01-02
Currency Official (TYMR per unit) vs previous day Previous 2026-10-07
AEDAEDTYMRUAE dirham 0.3552 -0.005% 0.3552
AUDAUDTYMRAustralian dollar 0.9057 -0.117% 0.9068
BRLBRLTYMRBrazilian real 0.2600 -0.219% 0.2606
CADCADTYMRCanadian dollar 0.9146 -0.063% 0.9152
CHFCHFTYMRSwiss franc 1.5646 -0.107% 1.5662
CNYCNYTYMRChinese yuan 0.1946 +0.029% 0.1946
CZKCZKTYMRCzech koruna 0.0598 +0.174% 0.0597
DKKDKKTYMRDanish krone 0.1952 +0.083% 0.1951
EUREURTYMREuro 1.4591 +0.075% 1.4580
GBPGBPTYMRPound sterling 1.7227 +0.013% 1.7225
HKDHKDTYMRHong Kong dollar 0.1662 +0.006% 0.1662
HUFHUFTYMRHungarian forint 0.003984 +0.212% 0.003975
IDRIDRTYMRIndonesian rupiah 0.00007279 -0.279% 0.00007299
ILSILSTYMRIsraeli shekel 0.4239 -0.311% 0.4252
INRINRTYMRIndian rupee 0.0135 -0.061% 0.0135
ISKISKTYMRIcelandic krona 0.0107 +0.075% 0.0106
JPYJPYTYMRJapanese yen 0.008241 -0.038% 0.008244
KRWKRWTYMRKorean won 0.0009709 -0.360% 0.0009744
MXNMXNTYMRMexican peso 0.0724 +0.448% 0.0721
MYRMYRTYMRMalaysian ringgit 0.3188 -0.091% 0.3191
NOKNOKTYMRNorwegian krone 0.1361 +0.029% 0.1361
NZDNZDTYMRNew Zealand dollar 0.7290 -0.110% 0.7298
PHPPHPTYMRPhilippine peso 0.0207 -0.311% 0.0208
PLNPLNTYMRPolish zloty 0.3335 +0.240% 0.3327
RONRONTYMRRomanian leu 0.2731 +0.251% 0.2724
SARSARTYMRSaudi riyal 0.3478 -0.005% 0.3479
SEKSEKTYMRSwedish krona 0.1303 +0.344% 0.1299
SGDSGDTYMRSingapore dollar 1.0175 -0.127% 1.0188
THBTHBTYMRThai baht 0.0387 +0.025% 0.0387
TRYTRYTYMRTurkish lira 0.0265 -0.052% 0.0265
TWDTWDTYMRNew Taiwan dollar 0.0409 -0.256% 0.0410
USDUSDTYMRUS dollar 1.3044 -0.005% 1.3045
VNDVNDTYMRVietnamese dong 0.00005089 +0.010% 0.00005088
ZARZARTYMRSouth African rand 0.0783 +0.230% 0.0782

Every value is the official first print for that day and is never recomputed. "Not a member" marks currencies outside the index on that day (accession later or exit earlier). Any pair on this day: Cross rates →. Methodology · Disclaimer.